16oz Custom Logo Printing Paper Frozen Yogurt Cup Ice Cream Paper Cup
Pfupiso
Mashoko Anokurumidza
- Kushandiswa Kwemaindasitiri:
- Kurongedza Chikafu & Chinwiwa
- Shandisa:
- Zvimwe Zvekudya & Chinwiwa Kurongedza, Ice cream
- Rudzi rwePepa:
- Pepa reCorrugated
- Kubata Kudhinda:
- Kuputira UV, Kutsika
- Maitiro:
- Rusvingo Rumwe Chete
- Nzvimbo Yekwakabva:
- Jiangxi, China
- Zita reBrand:
- Paketi yeJAHOO
- Nhamba yeModhero:
- JH-ICPC-001
- Chinhu:
- Inoraswa, Inoraswa Inogarika Nezvakatipoteredza Yakazara Inoora
- Odha Yakagadzirwa Nemunhu:
- Gamuchira
- Zvinyorwa:
- Bepa
- Kudhinda:
- Kudhinda kweoffset
- Chimiro:
- Rakatenderera
- Chitupa:
- ISO9001
- Kuputira kwePE:
- Pe imwe chete yakafukidzwa nePE mbiri yakafukidzwa nePLA yakafukidzwa
- OEM:
- Basa reOEM Rinogamuchirwa
- Dhizaini yelogo:
- Yakagadzirwa nemaoko inogamuchirwa uye kambani inogamuchirwa
- Zvivharo:
- Zvivharo Zvinoenderana
Kugona Kupa
- Kugona Kupa:
- Zvidimbu/Zvidimbu 300000 pamwedzi Zvakadhindwa NemutengiMukombe weAizikirimu wePepaNechivharo
Kurongedza & Kutumira
- Mashoko Ekutakura
- Chikwama chiri mubhegi repoly, chozoiswa kunze kwenyika nebhokisi rekunze rinogara mugungwa, zviratidzo zvekutumira zvichadhindwa pabhokisi. Nzira yekurongedza inogona kugadzirwa zvichienderana nezvinodiwa nevatengi.
- Chiteshi chengarava
- Shanghai/Ningbo/Shenzhen
- Muenzaniso weMufananidzo:
-


- Nguva Yekutungamira:
-
Huwandu (Zvidimbu) 1 – 300000 >300000 Nguva Inofungidzirwa (mazuva) 18 Kutaurirana
Tsananguro yeChigadzirwa
| Maitiro | kapu yeaizikirimu | |||||
| Kushandiswa: | Inoshandiswa pakurongedza zvinwiwa zvakasiyana-siyana zvinopisa kana zvinotonhora uye inodzivirira kupisa/kutonhora zvakanaka | |||||
| Zvinhu Zviripo | bepa risina kubikwa, bhodhi rezuva kana bhodhi reKraft cup rine PE kana PLA lining. | |||||
| MOQ | 10000 mapurasitiki (haadhindwi) 25000 mapurasitiki (logo yakagadzirirwa) saizi yega yega chinhu chimwe nechimwe. | |||||
| Ruvara rwekudhinda | CYMK, ruvara rwePantone, kana kuti pasina kudhindwa | |||||
| Kurongedza | 25psc/bhegi, 20bags/ctn; kana 1000pcs/bhegi, 10bags/ctn. | |||||
| OEM | Saizi dzakasiyana-siyana, Maumbirwo uye dhizaini zviripo, Zvinogona kugadzirwa zvichienderana nezvinodiwa nevatengi. | |||||
| Faira rekugadzira | AI, Photoshop, CorelDraw, PDF nezvimwewo. | |||||
| Nguva yekutungamira | Kazhinji mukati memazuva gumi nemashanu ekushanda mushure mekunge hunyanzvi nekubhadhara zvasimbiswa | |||||
| Nzira yekutumira | Negungwa, kana nekushandisa nzira yekukurumidza senge: DHL, TNT, UPS, FedEx, Aramex, nezvimwewo | |||||
| Muenzaniso | Saizi (cm) | Pasuru | ||||
| Pamusoro | Pasi | Yakakwirira | Bhegi/bhegi | Mabhegi/ctn | Zvikamu/ctn | |
| 4oz | 6.8 | 5.3 | 6 | 50 | 20 | 1000 |
| 5oz | 6.8 | 5.3 | 6.8 | 50 | 20 | 1000 |
| 8oz | 9 | 7.3 | 6 | 25 | 20 | 500 |
| 12oz | 9 | 7.5 | 8.4 | 25 | 20 | 500 |
| 16oz | 9.8 | 7.5 | 10 | 25 | 20 | 500 |
| 20oz | 10.8 | 8.8 | 9.5 | 50 | 20 | 1000 |
| 26oz | 11.6 | 9.2 | 11 | 50 | 10 | 500 |
| 32oz | 11.6 | 9.2 | 13.5 | 50 | 20 | 1000 |
| 36oz | 11.6 | 9.2 | 14.2 | 50 | 20 | 1000 |
| 4/5oz | 6.8 | 0 | 0 | 50 | 20 | 1000 |
| 8/12oz | 9 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |
| 16oz | 9.8 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |
| 20oz | 10.8 | 0 | 0 | 50 | 10 | 500 |
| 26/36oz | 11.6 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |

























