Kapu yekudya kwekukurumidza inotorwa nekapu yehuku yakakangwa yakakurumbira
Pfupiso
Mashoko Anokurumidza
- Maitiro:
- rusvingo rumwe chete
- Nzvimbo Yekwakabva:
- China
- Zita reBrand:
- Paketi yeJAHOO
- Nhamba yeModhero:
- JP19-FCPB-019
- Zita rechigadzirwa:
- bhaketi repepa rehuku rakakangwa
- Saizi:
- 24OZ—-170OZ nezvimwewo
- ruvara:
- 1-6 mavara
- kupedzisa pamusoro:
- kupenya kana matte kupedzisa
- Chitupa:
- SGS neFDA
- Kudhinda:
- kudhindwa kwe offset kana flexo kunowanikwa
- Chinhu:
- Fomu repepa remhando yechikafu 230g+PE mativi maviri kusvika 310g+PE mativi maviri
- Shoko guru:
- bhaketi repepa rehuku rakakangwa
- OEM:
- Basa reOEM Rinogamuchirwa
- Logo:
- Logo yeMutengi Yagamuchirwa
- Shandisa:
- huku yakakangwa
- Zvinyorwa:
- BEPA
- Rudzi:
- bhaketi
Kugona Kupa
- Kugona Kupa:
- 1000000 Chidimbu/Zvidimbu pamwedzi
Kurongedza & Kutumira
- Mashoko Ekutakura
- Zvikamu zvekutengesa: Chinhu chimwe chete Saizi yepakeji imwe chete: 17.3X11.5X8.9 cm Huremu humwe chete: 0.001 kg Rudzi rwepakeji: 1.) Chipunu chimwe chete chakapetwa nebhegi rimwe repurasitiki rinoonekera; 2.) Zvipunu mazana mashanu zvakapetwa nebhokisi rimwe chete; 3.) dhizaini yepakeji yako nechikumbiro zvinogamuchirwa. Zvinotumirwa mukati mezuva rimwe chete mushure mekubhadhara
- Chiteshi chengarava
- Shanghai/Ningbo/Shenzhen
- Muenzaniso weMufananidzo:
-


- Nguva Yekutungamira:
-
Huwandu (Zvidimbu) 1 – 100000 >100000 Nguva Inofungidzirwa (mazuva) 15 Kutaurirana

Tsananguro yeChigadzirwa
| Chinhu | Pamusoro | Pasi | Kureba | Zvinhu | zvigadziko/ctn | Vhoriyamu | 20ft | 40HQ |
| (mm) | (mm) | (mm) | /ctn | (zvidimbu) | (zvidimbu) | |||
| Kapu yepopcorn ye24oz | 93 | 65 | 175 | 230g bepa renzou | 1000 | 0.115 | 208,006 | 572,015 |
| Kapu yepopcorn ye32oz | 114 | 89 | 140 | 230g bepa renzou | 500 | 0.084 | 142,730 | 392,507 |
| Kapu yepopcorn ye46oz | 124 | 90 | 170 | 230g bepa renzou | 500 | 0.102 | 117,305 | 322,590 |
| Kapu yepopcorn ye64oz | 168 | 139 | 123 | 250g bepa renzou | 300 | 0.118 | 61,076 | 167,958 |
| Kapu yepopcorn ye85oz | 188 | 147 | 147 | 250g bepa renzou | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| Kapu yepopcorn ye130oz | 187 | 146 | 193 | 300g bepa renzou | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| Kapu yepopcorn ye 170oz | 220 | 163 | 209 | 300g bepa renzou | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |
| Bhaketi rehuku re64oz | 168 | 139 | 123 | 350gsm + 1PE | 300 | 0.084 | 85,929 | 236,305 |
| bhaketi rehuku re 85oz | 188 | 147 | 145 | 350gsm + 1PE | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| 130oz chicken bucket | 187 | 146 | 193 | 350gsm + 1PE | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| bhaketi rehuku re150oz | 216 | 160 | 166 | 350gsm + 1PE | 200 | 0.142 | 33,822 | 93,011 |
| bhaketi rehuku re 170oz | 220 | 163 | 209 | 350gsm + 1PE | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |







Zvigadzirwa Zvakabatana

Zvinhu Zvinotengeswa Zvinopisa

Kudzora Hunhu

Ruzivo rweKambani

Zvitupa

Kurongedza & Kutumira














